Benvenuti nella sezione dell'utente di ELGO
Lista attuale degli enti governativi
Per visualizzare gli enti governativi presenti in un determinato paese
| Risultati visualizzati: 14351 - 14398 / 14398 | |||||||
| Codice dell'ente governativo | Paese | Nome dell'ente governativo | Cittŕ | Numero di abitanti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710890 | Lat | Aizputes novada dome | AIZPUTE | 10368 | |||
| 710900 | Lat | Aknīstes novada pašvaldība | Aknīste | 3303 | |||
| 710910 | Lat | Alojas novads | ALOJA | 6152 | |||
| 710920 | Lat | Alsunga pagasts | ALSUNGA | 1620 | |||
| 710930 | Lat | Alūksne | Alūksne | 19558 | |||
| 710940 | Lat | Amatas novads | Drabeši | 6369 | |||
| 710950 | Lat | Apes novada dome | APE | 4379 | |||
| 710960 | Lat | Auces Novads | AUCE | 8772 | |||
| 710970 | Lat | Ādažu novads | Ādaži | 9342 | |||
| 710980 | Lat | Babītes novads | Piņķi | 8865 | |||
| 710990 | Lat | Baldones novada dome | BALDONE | 5502 | |||
| 711000 | Lat | Baltinavas novads | BALTINAVA | 1387 | |||
| 711010 | Lat | Balvu novads | BALVI | 15834 | |||
| 711020 | Lat | Beverīnas novads | Mūrmuiža | 3567 | |||
| 711030 | Lat | Brocēnu novads | Brocēni | 7215 | |||
| 711040 | Lat | Burtnieku novads | Matīši | 8657 | |||
| 711050 | Lat | Carnikavas novads | CARNIKAVA | 6261 | |||
| 711060 | Lat | Cēsu novads | Cēsis | 19977 | |||
| 711070 | Lat | Cesvaines novads | CESVAINE | 3172 | |||
| 711080 | Lat | Ciblas novads | BLONTI | 3410 | |||
| 711090 | Lat | Dagdas novads | DAGDA | 9559 | |||
| 711100 | Lat | Dundagas novads | DUNDAGA | 4878 | |||
| 711110 | Lat | Durbes novads | Lieģi | 3401 | |||
| 711120 | Lat | Engures novads | Smārde | 8058 | |||
| 711130 | Lat | Ērgļu novads | Ērgļi | 3570 | |||
| 711140 | Lat | Garkalnes novads | Berģi | 6722 | |||
| 711150 | Lat | Grobiņas novada pašvaldība | GROBINA | 10220 | |||
| 711160 | Lat | Iecavas novads | IECAVA | 9845 | |||
| 711170 | Lat | Ikšķiles novads | Ikšķile | 8346 | |||
| 711180 | Lat | Inčukalna novads | Inčukalns | 8504 | |||
| 711190 | Lat | Ilūkstes novads | Ilūkste | 9231 | |||
| 711200 | Lat | Jaunjelgavas novads | JAUNJELGAVA | 6543 | |||
| 711210 | Lat | Jaunpiebalgas novads | JAUNPIEBALGAS | 2721 | |||
| 711220 | Lat | Jaunpils novads | JAUNPILS | 2814 | |||
| 711230 | Lat | Jēkabpils novads | Jēkabpils | 5866 | |||
| 711240 | Lat | Kandavas novads | KANDAVA | 10057 | |||
| 711250 | Lat | Kārsavas novads | Kārsava | 7128 | |||
| 711260 | Lat | Kocēnu novads | Kocēni | 7031 | |||
| 711270 | Lat | Kokneses novads | Koknese | 6091 | |||
| 711280 | Lat | Krimuldas novads | KRIMULDA | 5803 | |||
| 711290 | Lat | Krustpils novads | Jēkabpils | 6827 | |||
| 711300 | Lat | Ķeguma novads | KEGUMS | 6386 | |||
| 711310 | Lat | Ķekavas novads | KEKAVA | 20945 | |||
| 711320 | Lat | Lielvārdes novads | Lielvārde | 11466 | |||
| 711330 | Lat | Līgatnes novads | Līgatne | 4063 | |||
| 711340 | Lat | Līvānu novads | Līvāni | 14292 | |||
| 711350 | Lat | Lubānas novads | Lubāna | 2881 | |||
| 711360 | Lat | Mālpils novads | Mālpils | 4103 | |||
| 711370 | Lat | Mārupes novads | Mārupe | 13958 | |||
| 711380 | Lat | Mazsalacas novads | Mazsalaca | 4042 | |||
