ELGO_DATABASE
AUTH_ID 200
| AUTH_NAME | Gemeente Balen |
|---|---|
| AUTH_CITY | BALEN |
| AUTH_ADDRESS | Gemeentehuis, Vredelaan 1, 2490 BALEN |
| AUTH_COUNTRY | België |
| AUTH_POPULATION | 18692 |
| AUTH_EMAIL | xxx@yyy.be |
| AUTH_TELEPHONE | 014/81.06.51 |
| AUTH_FAX | 014/81.61.35 |
| AUTH_WEB | |
| AUTH_LANG | dut |
| CONT_NO | CONT_CAT | CONT_NAME | CONT_JOB_TITLE | CONT_TELEPHONE | CONT_FAX | CONT_EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoofd van Gemeenteraad / Burgemeester | Mathieu Bierkens | Burgemeester | |||
| B | Secretaris | J Hendrickx | Gemeentesecretaris | |||
| C | Schepen van Financiën/Ontvanger | G Mentens | Gemeenteontvanger | |||
| D | Penningmeester | |||||
| 1 | Europese Zaken | |||||
| 2 | Economische Zaken | |||||
| 3 | Ruimtelijke Ordening | |||||
| 4 | Personeelszaken | |||||
| 5 | Verkeer en Vervoer | |||||
| 6 | Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | |||||
| 7 | Afvalverwerking / Huisvuilverzameling | |||||
| 8 | Recreatie en Toerisme | |||||
| 9 | Public Relations | |||||
| 10 | Milieu Controle | |||||
| 11 | Technische Dienst | |||||
| 12 | Onderwijs | |||||
| 13 | Sociale Zaken | |||||
| 14 | Volkshuisvesting | |||||
| 15 | Volksgezondheid | |||||
| 16 | Energie | |||||
| 17 | Water | |||||
| 18 | Juridische Zaken | |||||
| 19 | Informatietechnologie | |||||
| 20 | Bibliotheek |
