ELGO_DATABASE
AUTH_ID 240
| AUTH_NAME | Gemeente Bonheiden |
|---|---|
| AUTH_CITY | BONHEIDEN |
| AUTH_ADDRESS | Gemeentehuis, Dorp 19, 2820 BONHEIDEN |
| AUTH_COUNTRY | België |
| AUTH_POPULATION | 14000 |
| AUTH_EMAIL | info.bonheiden@pandora.be |
| AUTH_TELEPHONE | 015/51.30.15 |
| AUTH_FAX | 015/51.23.33 |
| AUTH_WEB | www.bonheiden.be |
| AUTH_LANG | dut |
| CONT_NO | CONT_CAT | CONT_NAME | CONT_JOB_TITLE | CONT_TELEPHONE | CONT_FAX | CONT_EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoofd van Gemeenteraad / Burgemeester | Eric Duchesne | Burgemeester | |||
| B | Secretaris | Wim Peeters | Gemeentesecretaris | willem.peeters@publilink.be | ||
| C | Schepen van Financiën/Ontvanger | Marijke De Lille | Gemeenteontvanger | marijeke.delille@publilink.be | ||
| D | Penningmeester | |||||
| 1 | Europese Zaken | |||||
| 2 | Economische Zaken | |||||
| 3 | Ruimtelijke Ordening | |||||
| 4 | Personeelszaken | |||||
| 5 | Verkeer en Vervoer | |||||
| 6 | Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | |||||
| 7 | Afvalverwerking / Huisvuilverzameling | |||||
| 8 | Recreatie en Toerisme | |||||
| 9 | Public Relations | |||||
| 10 | Milieu Controle | |||||
| 11 | Technische Dienst | |||||
| 12 | Onderwijs | |||||
| 13 | Sociale Zaken | |||||
| 14 | Volkshuisvesting | |||||
| 15 | Volksgezondheid | |||||
| 16 | Energie | |||||
| 17 | Water | |||||
| 18 | Juridische Zaken | |||||
| 19 | Informatietechnologie | |||||
| 20 | Bibliotheek |
