ELGO_DATABASE
AUTH_ID 30
| AUTH_NAME | Deutschsprachige Gemeinschaft |
|---|---|
| AUTH_CITY | EUPEN |
| AUTH_ADDRESS | Klötzerbahn 32, 4700 EUPEN |
| AUTH_COUNTRY | België |
| AUTH_POPULATION | 71000 |
| AUTH_EMAIL | dgs@dgov.be |
| AUTH_TELEPHONE | 087/59.63.00 |
| AUTH_FAX | 087/55.28.91 |
| AUTH_WEB | www.dglive.be |
| AUTH_LANG | ger |
| CONT_NO | CONT_CAT | CONT_NAME | CONT_JOB_TITLE | CONT_TELEPHONE | CONT_FAX | CONT_EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Das Gewählte Oberhaupt | Karl-Heinz Lambertz | Ministerpräsident | kab.lambertz@dgov.be | ||
| B | Der Leitende Beamte | Carl Hellebrandt | Generalsekretär | carl.hellebrandt@dgov.be | ||
| C | Der Schatzmeister | |||||
| D | Schatzmeister | |||||
| 1 | Europafragen | Ralph Breuer | Verwaltungsdirektor | 087/59.63.00 | 087/56.95.60 | abep@dgov.be |
| 2 | Wirtschaftliche Entwicklung | |||||
| 3 | Planung | |||||
| 4 | Personal | Leonhard Neycken | Verwaltungsdirektor | 087/59.63.00 | 087/55.28.91 | leonhard.neycken@dgov.be |
| 5 | Straßenverkehr und Straßenbau | |||||
| 6 | Architektur und Bauwesen | |||||
| 7 | Müllmanagement / Abfallbeseitigung | |||||
| 8 | Öffentliche Grünanlagen | |||||
| 9 | Presseamt | Myriam Pelzer | Beraterin | 087/59.63.14 | 087/55.28.91 | myriam.pelzer@dgov.be |
| 10 | Umweltschutz | |||||
| 11 | Technische Dienste | |||||
| 12 | Erziehung und Ausbildung | Franz-Josef Heinen | Verwaltungsdirektor | 087/59.63.00 | 087/55.64.75 | ouw@dgov.be |
| 13 | Sozialhilfe / Gesundheitswesen | Johanna Schröder | Verwaltungsdirektorin | 087/59.63.00 | 087/55.64.73 | fgso@dgov.be |
| 14 | Wohnungswesen/Bauordnung | |||||
| 15 | Gesundheit | Johanna Schröder | Verwaltungsdirektorin | 087/59.63.00 | 087/55.64.73 | fgso@dgov.be |
| 16 | Energie | |||||
| 17 | Wasseramt | |||||
| 18 | Rechtsabteilung | |||||
| 19 | Informationstechnologie | |||||
| 20 | Bibliothek |
