ELGO_DATABASE
AUTH_ID 300
| AUTH_NAME | Gemeente Dessel |
|---|---|
| AUTH_CITY | DESSEL |
| AUTH_ADDRESS | Administratief Centrum "De Plaetse", Hannekestraat 1, 2480 DESSE |
| AUTH_COUNTRY | België |
| AUTH_POPULATION | 8423 |
| AUTH_EMAIL | |
| AUTH_TELEPHONE | 014/38.99.20 |
| AUTH_FAX | 014/37.23.89 |
| AUTH_WEB | |
| AUTH_LANG | dut |
| CONT_NO | CONT_CAT | CONT_NAME | CONT_JOB_TITLE | CONT_TELEPHONE | CONT_FAX | CONT_EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoofd van Gemeenteraad / Burgemeester | Michel Meeus | Burgemeester | |||
| B | Secretaris | Joel Blommaerts | Gemeentesecretaris | |||
| C | Schepen van Financiën/Ontvanger | Jan Lauwers | Schepen van Financiën | |||
| D | Penningmeester | |||||
| 1 | Europese Zaken | |||||
| 2 | Economische Zaken | |||||
| 3 | Ruimtelijke Ordening | |||||
| 4 | Personeelszaken | |||||
| 5 | Verkeer en Vervoer | |||||
| 6 | Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | |||||
| 7 | Afvalverwerking / Huisvuilverzameling | |||||
| 8 | Recreatie en Toerisme | |||||
| 9 | Public Relations | |||||
| 10 | Milieu Controle | |||||
| 11 | Technische Dienst | |||||
| 12 | Onderwijs | |||||
| 13 | Sociale Zaken | |||||
| 14 | Volkshuisvesting | |||||
| 15 | Volksgezondheid | |||||
| 16 | Energie | |||||
| 17 | Water | |||||
| 18 | Juridische Zaken | |||||
| 19 | Informatietechnologie | |||||
| 20 | Bibliotheek |
