ELGO_DATABASE
AUTH_ID 320
| AUTH_NAME | Gemeente Edegem |
|---|---|
| AUTH_CITY | EDEGEM |
| AUTH_ADDRESS | Administratief Centrum, Kontichstraat 19, 2650 EDEGEM |
| AUTH_COUNTRY | België |
| AUTH_POPULATION | 23060 |
| AUTH_EMAIL | info@edegem.be |
| AUTH_TELEPHONE | 03/289.26.50 |
| AUTH_FAX | 03/289.22.44 |
| AUTH_WEB | www.edegem.be |
| AUTH_LANG | dut |
| CONT_NO | CONT_CAT | CONT_NAME | CONT_JOB_TITLE | CONT_TELEPHONE | CONT_FAX | CONT_EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoofd van Gemeenteraad / Burgemeester | Koen Snyders | Burgemeester | koen.snyders@edegem.be | ||
| B | Secretaris | Tom Wustenberghs | Gemeentesecretaris | tom.wustenberghs@edegem.be | ||
| C | Schepen van Financiën/Ontvanger | Joost Talloen | Gemeenteontvanger | joost.talloen@edegem.be | ||
| D | Penningmeester | |||||
| 1 | Europese Zaken | |||||
| 2 | Economische Zaken | |||||
| 3 | Ruimtelijke Ordening | |||||
| 4 | Personeelszaken | |||||
| 5 | Verkeer en Vervoer | |||||
| 6 | Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | |||||
| 7 | Afvalverwerking / Huisvuilverzameling | |||||
| 8 | Recreatie en Toerisme | |||||
| 9 | Public Relations | |||||
| 10 | Milieu Controle | |||||
| 11 | Technische Dienst | |||||
| 12 | Onderwijs | |||||
| 13 | Sociale Zaken | |||||
| 14 | Volkshuisvesting | |||||
| 15 | Volksgezondheid | |||||
| 16 | Energie | |||||
| 17 | Water | |||||
| 18 | Juridische Zaken | |||||
| 19 | Informatietechnologie | |||||
| 20 | Bibliotheek |
