ELGO_DATABASE
AUTH_ID 350
| AUTH_NAME | Gemeente Grobbendonk |
|---|---|
| AUTH_CITY | GROBBENDONK |
| AUTH_ADDRESS | Gemeentebestuur, Boudewijnstraat 4, 2280 GROBBENDONK |
| AUTH_COUNTRY | België |
| AUTH_POPULATION | 10500 |
| AUTH_EMAIL | |
| AUTH_TELEPHONE | 014/51.10.20 |
| AUTH_FAX | 014/50.16.18 |
| AUTH_WEB | www.grobbendonk.be |
| AUTH_LANG | dut |
| CONT_NO | CONT_CAT | CONT_NAME | CONT_JOB_TITLE | CONT_TELEPHONE | CONT_FAX | CONT_EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoofd van Gemeenteraad / Burgemeester | Herman Wouters | Burgemeester | burgemeester@grobbendonk.be | ||
| B | Secretaris | Anne-Mie Van de Wiele | Secretaris | anne-mievandewiele@grobbendonk.be | ||
| C | Schepen van Financiën/Ontvanger | Walter Spiessens | Ontvanger | walterspiessens@grobbendonk.be | ||
| D | Penningmeester | |||||
| 1 | Europese Zaken | |||||
| 2 | Economische Zaken | |||||
| 3 | Ruimtelijke Ordening | |||||
| 4 | Personeelszaken | |||||
| 5 | Verkeer en Vervoer | |||||
| 6 | Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | |||||
| 7 | Afvalverwerking / Huisvuilverzameling | |||||
| 8 | Recreatie en Toerisme | |||||
| 9 | Public Relations | |||||
| 10 | Milieu Controle | |||||
| 11 | Technische Dienst | |||||
| 12 | Onderwijs | |||||
| 13 | Sociale Zaken | |||||
| 14 | Volkshuisvesting | |||||
| 15 | Volksgezondheid | |||||
| 16 | Energie | |||||
| 17 | Water | |||||
| 18 | Juridische Zaken | |||||
| 19 | Informatietechnologie | |||||
| 20 | Bibliotheek |
