ELGO_DATABASE
AUTH_ID 360
| AUTH_NAME | Gemeente Heist-op-den-Berg |
|---|---|
| AUTH_CITY | HEIST-OP-DEN-BERG |
| AUTH_ADDRESS | Gemeentehuis, Kerkplein 17, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG |
| AUTH_COUNTRY | België |
| AUTH_POPULATION | 37251 |
| AUTH_EMAIL | info@heist-op-den-berg.be |
| AUTH_TELEPHONE | 015/22.86.50 |
| AUTH_FAX | 015/25.09.96 |
| AUTH_WEB | ww.heist-op-den-berg.be |
| AUTH_LANG | dut |
| CONT_NO | CONT_CAT | CONT_NAME | CONT_JOB_TITLE | CONT_TELEPHONE | CONT_FAX | CONT_EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoofd van Gemeenteraad / Burgemeester | Diane Verbist-Vandewijngaerden | Burgemeester | |||
| B | Secretaris | Erna Van den Wouwer | Secretaris | |||
| C | Schepen van Financiën/Ontvanger | Jef Anthonis | Ontvanger | ontvanger@heist-op-den-berg.be | ||
| D | Penningmeester | |||||
| 1 | Europese Zaken | |||||
| 2 | Economische Zaken | |||||
| 3 | Ruimtelijke Ordening | |||||
| 4 | Personeelszaken | |||||
| 5 | Verkeer en Vervoer | |||||
| 6 | Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | |||||
| 7 | Afvalverwerking / Huisvuilverzameling | |||||
| 8 | Recreatie en Toerisme | |||||
| 9 | Public Relations | |||||
| 10 | Milieu Controle | |||||
| 11 | Technische Dienst | |||||
| 12 | Onderwijs | |||||
| 13 | Sociale Zaken | |||||
| 14 | Volkshuisvesting | |||||
| 15 | Volksgezondheid | |||||
| 16 | Energie | |||||
| 17 | Water | |||||
| 18 | Juridische Zaken | |||||
| 19 | Informatietechnologie | |||||
| 20 | Bibliotheek |
