ELGO_DATABASE
AUTH_ID 380
| AUTH_NAME | Gemeente Herentals |
|---|---|
| AUTH_CITY | HERENTALS |
| AUTH_ADDRESS | Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 HERENTALS |
| AUTH_COUNTRY | België |
| AUTH_POPULATION | 25600 |
| AUTH_EMAIL | |
| AUTH_TELEPHONE | 014/28.50.50 |
| AUTH_FAX | 014/21.78.28 |
| AUTH_WEB | www.herentals.be |
| AUTH_LANG | dut |
| CONT_NO | CONT_CAT | CONT_NAME | CONT_JOB_TITLE | CONT_TELEPHONE | CONT_FAX | CONT_EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoofd van Gemeenteraad / Burgemeester | Jan Peeters | Vorksvertegenwoordiger | |||
| B | Secretaris | Frans Van Dyck | Secretaris | |||
| C | Schepen van Financiën/Ontvanger | Jan Peeters | Ontvanger | |||
| D | Penningmeester | |||||
| 1 | Europese Zaken | |||||
| 2 | Economische Zaken | |||||
| 3 | Ruimtelijke Ordening | |||||
| 4 | Personeelszaken | |||||
| 5 | Verkeer en Vervoer | |||||
| 6 | Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | |||||
| 7 | Afvalverwerking / Huisvuilverzameling | |||||
| 8 | Recreatie en Toerisme | |||||
| 9 | Public Relations | |||||
| 10 | Milieu Controle | |||||
| 11 | Technische Dienst | |||||
| 12 | Onderwijs | |||||
| 13 | Sociale Zaken | |||||
| 14 | Volkshuisvesting | |||||
| 15 | Volksgezondheid | |||||
| 16 | Energie | |||||
| 17 | Water | |||||
| 18 | Juridische Zaken | |||||
| 19 | Informatietechnologie | |||||
| 20 | Bibliotheek |
