ELGO_DATABASE
AUTH_ID 430
| AUTH_NAME | Gemeente Hulshout |
|---|---|
| AUTH_CITY | HULSHOUT |
| AUTH_ADDRESS | Gemeentehuis, Prof Dr Vital Celenplein 2, 2235 HULSHOUT |
| AUTH_COUNTRY | België |
| AUTH_POPULATION | 8689 |
| AUTH_EMAIL | adams_gustaaf@hotmail.com |
| AUTH_TELEPHONE | 015/22.40.11 |
| AUTH_FAX | 015/22.40.14 |
| AUTH_WEB | www.hulshout.be |
| AUTH_LANG | dut |
| CONT_NO | CONT_CAT | CONT_NAME | CONT_JOB_TITLE | CONT_TELEPHONE | CONT_FAX | CONT_EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoofd van Gemeenteraad / Burgemeester | Mark Verhaegen | Burgemeester | markverhaegen@tiscalinet.be | ||
| B | Secretaris | G Adams | Gemeentesecretaris | adams_gustaaf@hotmail.com | ||
| C | Schepen van Financiën/Ontvanger | Julien Van Der Mieren | Schepen van Financiën | |||
| D | Penningmeester | |||||
| 1 | Europese Zaken | |||||
| 2 | Economische Zaken | |||||
| 3 | Ruimtelijke Ordening | |||||
| 4 | Personeelszaken | |||||
| 5 | Verkeer en Vervoer | |||||
| 6 | Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | |||||
| 7 | Afvalverwerking / Huisvuilverzameling | |||||
| 8 | Recreatie en Toerisme | |||||
| 9 | Public Relations | |||||
| 10 | Milieu Controle | |||||
| 11 | Technische Dienst | |||||
| 12 | Onderwijs | |||||
| 13 | Sociale Zaken | |||||
| 14 | Volkshuisvesting | |||||
| 15 | Volksgezondheid | |||||
| 16 | Energie | |||||
| 17 | Water | |||||
| 18 | Juridische Zaken | |||||
| 19 | Informatietechnologie | |||||
| 20 | Bibliotheek |
