ELGO_DATABASE
AUTH_ID 440
| AUTH_NAME | Gemeente Kalmthout |
|---|---|
| AUTH_CITY | KALMTHOUT |
| AUTH_ADDRESS | Gemeentehuis, Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT |
| AUTH_COUNTRY | België |
| AUTH_POPULATION | 17350 |
| AUTH_EMAIL | info@kalmthout.be |
| AUTH_TELEPHONE | 03/620.22.11 |
| AUTH_FAX | 03/620.22.04 |
| AUTH_WEB | www.kalmthout.be |
| AUTH_LANG | dut |
| CONT_NO | CONT_CAT | CONT_NAME | CONT_JOB_TITLE | CONT_TELEPHONE | CONT_FAX | CONT_EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoofd van Gemeenteraad / Burgemeester | Lukas Jacobs | Burgemeester | burgemeester@kalmthout.be | ||
| B | Secretaris | Marleen Tilborghs | Gemeentesecretaris | marleen.tilborghs@kalmthout.be | ||
| C | Schepen van Financiën/Ontvanger | Guido Ven | Gemeenteontvanger | guido.ven@kalmthout.be | ||
| D | Penningmeester | |||||
| 1 | Europese Zaken | |||||
| 2 | Economische Zaken | |||||
| 3 | Ruimtelijke Ordening | |||||
| 4 | Personeelszaken | |||||
| 5 | Verkeer en Vervoer | |||||
| 6 | Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | |||||
| 7 | Afvalverwerking / Huisvuilverzameling | |||||
| 8 | Recreatie en Toerisme | |||||
| 9 | Public Relations | |||||
| 10 | Milieu Controle | |||||
| 11 | Technische Dienst | |||||
| 12 | Onderwijs | |||||
| 13 | Sociale Zaken | |||||
| 14 | Volkshuisvesting | |||||
| 15 | Volksgezondheid | |||||
| 16 | Energie | |||||
| 17 | Water | |||||
| 18 | Juridische Zaken | |||||
| 19 | Informatietechnologie | |||||
| 20 | Bibliotheek |
