ELGO_DATABASE
AUTH_ID 460
| AUTH_NAME | Gemeente Kasterlee |
|---|---|
| AUTH_CITY | KASTERLEE |
| AUTH_ADDRESS | Gemeentehuis, Markt 1, 2460 KASTERLEE |
| AUTH_COUNTRY | België |
| AUTH_POPULATION | 17115 |
| AUTH_EMAIL | |
| AUTH_TELEPHONE | 014/85.00.01 |
| AUTH_FAX | 014/85.07.77 |
| AUTH_WEB | |
| AUTH_LANG | dut |
| CONT_NO | CONT_CAT | CONT_NAME | CONT_JOB_TITLE | CONT_TELEPHONE | CONT_FAX | CONT_EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoofd van Gemeenteraad / Burgemeester | Walter Otten | Burgemeester | |||
| B | Secretaris | J Lemaerts | Gemeentesecretaris | |||
| C | Schepen van Financiën/Ontvanger | Louis Aerden | Schepen van Financiën | |||
| D | Penningmeester | |||||
| 1 | Europese Zaken | |||||
| 2 | Economische Zaken | |||||
| 3 | Ruimtelijke Ordening | |||||
| 4 | Personeelszaken | |||||
| 5 | Verkeer en Vervoer | |||||
| 6 | Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | |||||
| 7 | Afvalverwerking / Huisvuilverzameling | |||||
| 8 | Recreatie en Toerisme | |||||
| 9 | Public Relations | |||||
| 10 | Milieu Controle | |||||
| 11 | Technische Dienst | |||||
| 12 | Onderwijs | |||||
| 13 | Sociale Zaken | |||||
| 14 | Volkshuisvesting | |||||
| 15 | Volksgezondheid | |||||
| 16 | Energie | |||||
| 17 | Water | |||||
| 18 | Juridische Zaken | |||||
| 19 | Informatietechnologie | |||||
| 20 | Bibliotheek |
